نظرة عامة على Hikvision DS-KIS612-P
يُعد Hikvision DS-KIS612-P طقم انتركم فيديو IP متكاملاً للفلل والمنازل الخاصة. توفر وحدة الباب بدقة 4MP وزاوية رؤية أفقية 150° مع إضاءة IR صورة واضحة للزوار ليلاً ونهاراً، ويتيح مرحّلا القفل التحكم في البوابة والباب معاً. يمكن للسكان فتح الباب بالبطاقة أو رمز PIN أو Bluetooth أو تطبيق Hik-Connect أو الوحدة الداخلية، مع إمكانية تسجيل الفيديو وتشغيله. كما تدعم وحدة الباب Wi-Fi 6 وتغذية PoE القياسية وحماية IP65 واكتشاف أصوات الصراخ وكسر الزجاج. خيار مثالي للفلل والدوبلكس والمجمعات السكنية الصغيرة في السعودية.
المواصفات الفنية – Hikvision DS-KIS612-P
وحدة الباب/معلمات النظام
| نظام التشغيل | Linux |
|---|
| المعالج | Embeded high performance processor |
|---|
| الذاكرة | / |
|---|
وحدة الباب/معلمات الفيديو
| الإضاءة المساعدة | IR light, up to 3 m |
|---|
| الدقة | Main stream: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Sub stream: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0.3MP(640x480P) |
|---|
| العدسة | 1 |
|---|
| زاوية الرؤية | Horizontal: 150°; Vertical: 75° |
|---|
| معيار ضغط الفيديو | H.264; H.265; MJPEG |
|---|
وحدة الباب/معلمات الصوت
| ضبط مستوى الصوت | قابل للضبط |
|---|
| أداء الصوت | 50cm 80dB (Maximum: 50cm 83dB) |
|---|
وحدة الباب/معلمات السعة
| سعة المستخدمين | 2000 |
|---|
| سعة البطاقات | 6000 |
|---|
وحدة الباب/معلمات الشبكة
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IP, SIP, RSTP, IPV6, ONVIF |
|---|
| الواي فاي | 2.4GHz |
|---|
| Bluetooth | مدعوم |
|---|
| بروتوكول الواي فاي | IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n;IEEE802.11ax |
|---|
| نوع Wi-Fi | WiFi 6 |
|---|
وحدة الباب/معلمات التحقق
| نوع البطاقة | M1 Card |
|---|
| تردد قراءة البطاقة | 13.56 MHz |
|---|
| وضع التحقق | Card;Bluetooth;PIN Code;Hik-Connect;Indoor Station |
|---|
| مسافة قراءة البطاقة | M1card:2to2.5cm |
|---|
وحدة الباب/التطبيق
| تطبيق الجوال APP | Hik-Connect |
|---|
| كشف الحركة | مدعوم |
|---|
| التشغيل | مدعوم |
|---|
| استدعاء المصعد | مدعوم |
|---|
| الميزات الذكية | Sound Classification Detection: Scream, Glass Breaking Sound, Crying Sound (Recommended Detection Distance: 3 m) |
|---|
وحدة الباب/واجهات الجهاز
| منفذ الشبكة | 1 RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive |
|---|
| زر الخروج | 1 |
|---|
| التحكم بالقفل | 2 relay, Max. 30 VDC 2 A |
|---|
| RS-485 | 1 |
|---|
| دخل حساس الباب | 1 |
|---|
| دخل الإنذار | 4(includeExit button and Door contact input) |
|---|
| خرج الإنذار | 0 |
|---|
| التلاعب | 1 |
|---|
| بطاقة TF | Support TF card, up to 128 G |
|---|
| صيغة TF المدعومة | FAT32;exFAT |
|---|
وحدة الباب/عام
| الزر | 1 physical button(s) |
|---|
| المؤشر | 3 |
|---|
| استهلاك الطاقة | < 10 W |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
|---|
| رطوبة التشغيل | 10% to 90% (no-condensing) |
|---|
| بيئة الاستخدام | خارجي |
|---|
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 164 mm × 69 mm × 24.7 mm (6.46" × 2.72" × 0.97") |
|---|
| مستوى الحماية | IP65 |
|---|
| التركيب | تركيب سطحي |
|---|
| الخامة | Front Shell and Rear Shell Material: Plastic Viewing Window Panel Material: Glass |
|---|
| مصدر الطاقة | 12 VDC, 1.2 A,IEEE 802.3 at, standard PoE |
|---|
| خرج مزود الطاقة | Max. 12 VDC, 1 A |
|---|
الوحدة الداخلية/معلمات الصوت
| دخل الصوت | 1 built-in omnidirectional microphone |
|---|
| مخرج الصوت | 1 built-in loudspeaker |
|---|
| جودة الصوت | Noise suppression and echo cancellation |
|---|
| معيار ضغط الصوت | G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1 |
|---|
| معدل بت ضغط الصوت | 16~64Kps |
|---|
الوحدة الداخلية/معلمات الشبكة
| الشبكة السلكية | 1 RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive |
|---|
| الشبكة اللاسلكية | 2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n |
|---|
| بروتوكولات الشبكة | TCP/IP, SIP, RTSP |
|---|
الوحدة الداخلية/واجهات الجهاز
| RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex) |
|---|
| دخل الإنذار | 8-ch alarm inputs |
|---|
| خرج الريلاي | 2 |
|---|
| بطاقة TF | Support TF card, up to 128 G |
|---|
الوحدة الداخلية/عام
| استهلاك الطاقة | ≤ 5 W |
|---|
| مصدر الطاقة | 12 VDC, 1 A,IEEE802.3af, Standard PoE |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
|---|
| رطوبة التشغيل | 10% to 90% (no-condensing) |
|---|
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 174.99 mm × 113.49 mm × 21 mm (6.89" × 4.47" × 0.83") |
|---|
المصدر: الموقع الرسمي لهيك فيجن. المواصفات قابلة للتغيير من الشركة المصنعة.