نظرة عامة على Hikvision DS-K3B411BX-R/MPg-Dp65
بوابة Hikvision DS-K3B411BX-R/MPg-Dp65 هي الوحدة اليمنى من سلسلة بوابات Swing Barrier فئة Value، مزودة بوحدة تحكم في الدخول وقارئ بطاقات مدمج (EM/M1) ودعم لتركيب جهاز التعرف على الوجه. وتشكل جانبًا واحدًا من الممر وتُركب مع وحدة مقابلة. تتحقق 6 أزواج من حساسات IR من المرور وتمنع المرور المتلاصق، وتبين إضاءة LED اتجاه المرور، وتفتح الأجنحة تلقائيًا عند إنذار الحريق أو انقطاع الكهرباء. وبهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 ومعدل مرور 20-60 شخصًا في الدقيقة، تناسب المكاتب والفنادق والمستشفيات والمولات والجامعات في السعودية.
المواصفات الفنية – Hikvision DS-K3B411BX-R/MPg-Dp65
النظام
| المحرك | محرك بدون فرش |
|---|
| MCBF (متوسط الدورات بين الأعطال) | ≥ 3 million times |
|---|
| كواشف الأشعة تحت الحمراء IR | 6 pairs |
|---|
المنافذ
| منفذ الشبكة | 1 |
|---|
| التحكم بالقفل | 2 |
|---|
| زر الخروج | 2 |
|---|
| خرج الإنذار | 2 |
|---|
| RS-485 | 4 |
|---|
| RS-232 | 2 |
|---|
العتاد
السعة
عام
| الإنتاجية | 20 to 60 persons per minute The actual throughput is affected by the person passing rate and passing method. |
|---|
| عرض المسار | 550 mm to 1100 mm |
|---|
| مادة الحاجز | Stainless steel pipe; Acrylic |
|---|
| مادة القاعدة | SUS304 stainless steel |
|---|
| استهلاك الطاقة | 65W (stand by) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 °C to 65 °C °C (-4 °F °F to 149 °F °F) |
|---|
| رطوبة التشغيل | 10% to 95% (No condensing) |
|---|
| الأبعاد | Without package: 1200 mm × 200 mm × 1020 mm (47.2" × 7.9" × 40.2") With package: 1408 mm × 348 mm × 1156 mm (55.4" × 13.7" × 45.5") |
|---|
| الوزن | Net: Left: 38.3 kg (84.5 lb) Middle: 43.3 kg (95.5 lb) Right: 40.2 kg(88.6 lb) Gross: Left: 66.5 kg (146.6 lb) Middle: 71.5 kg (157.7 lb) Right: 68.4 kg (150.8 lb) |
|---|
الإعدادات
| عرض المسار | 650;750;900;1100 |
|---|
| طول القاعدة | 1200 mm |
|---|
| اختيار الوحدة | نعم |
|---|
| عرض القاعدة | 200 mm |
|---|
| المسافة عن الجدار | 60 mm |
|---|
| القاعدة | نعم |
|---|
| مادة الحاجز | Acrylic glass;Stainless steel pipe |
|---|
| بيئة الاستخدام | داخلي وخارجي |
|---|
| وضع التحقق | بطاقة؛ وجه؛ رمز QR |
|---|
| نوع البطاقة | EM;M1 |
|---|
| العرض الموصى به | 650 mm |
|---|
| طراز القاعدة | DS-KSM01/B411 |
|---|
| نوع المنتج | بوابة دوارة Swing |
|---|
| نوع جهاز التحكم عن بعد | 433Mhz;868Mhz |
|---|
| تحويل الوجه | لا |
|---|
| ارتفاع الباب | Default(0.77m) |
|---|
| فجوة جناح البوابة | Default:50mm |
|---|
المصدر: الموقع الرسمي لهيك فيجن. المواصفات قابلة للتغيير من الشركة المصنعة.