المواصفات الفنية – S110-8P2ST
| الأبعاد بدون العبوة (ا×ع×ع) | Basic dimensions (excluding the parts protruding from the body): 35 mm x 210.0 mm x 130.0 mm (1.38 in. x 8.27 in. x 5.12 in.); Maximum dimensions (the depth is the distance from ports on the front panel to the parts protruding from the rear panel): 36.5 mm x 210.0 mm x 131.7 mm (1.44 in. x 8.27 in. x 5.19 in.) |
|---|
| الأبعاد مع العبوة (ا×ع×ع) | 150.0 mm x 270.0 mm x 200.0 mm (5.91 in. x 10.63 in. x 7.87 in.) |
|---|
| ارتفاع الهيكل [U] | 0.8 |
|---|
| طريقة التركيب | Desk mounting,Wall mounting |
|---|
| الوزن بدون العبوة | 1.11 (2.45) |
|---|
| الوزن مع العبوة | 1.46 (3.22) |
|---|
| الاستهلاك المعتاد [W] | 11 |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة [W] | Without PoE: 11 W; Full PoE load: 155 W (PoE: 124 W) |
|---|
| الاستهلاك في وضع السكون [W] | 3 |
|---|
| الاستهلاك بحمل 100% [W] | 11 |
|---|
| المنافذ الفعلية للجهاز | 10 |
|---|
| أقصى عدد منافذ GE | 10 |
|---|
| أقصى عدد منافذ FE | 10 |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) at an altitude of 0-1800 m (0-5906 ft.) |
|---|
| الحد الأقصى لمعدل تغير حرارة التشغيل | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). |
|---|
| درجة حرارة التخزين | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
|---|
| رطوبة التشغيل | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
|---|
| ارتفاع التشغيل [m] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
|---|
| ارتفاع التخزين [m] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
|---|
| طريقة التغذية | Power adapter |
|---|
| جهد الدخل المقنن [V] | Power adapter input: 170–240 V AC; 50/60 Hz; Power adapter output: 56 V DC |
|---|
| نطاق جهد الدخل [V] | Power adapter input: 170–264 V AC; 47–63 Hz |
|---|
| أقصى تيار دخل [A] | 2.68 A |
|---|
| الحماية من التيار الزائد للمنافذ [kV] | Common mode: ±4 kV |
|---|
| الحماية من التيار الزائد للتغذية [kV] | Differential mode: ±6 kV; common mode: ±6 kV |
|---|
| طريقة التبريد | Natural heat dissipation |
|---|
| PoE | Supported |
|---|
| أقصى استهلاك PoE [W] | 124 |
|---|
| منافذ PoE+ | 8 |
|---|
| الاستهلاك بحمل PoE كامل 15.4W (802.3af) | 8 |
|---|
| الاستهلاك بحمل PoE كامل 30W (802.3at) | 4 |
|---|
| الشهادات | EMC certification; Safety certification; Manufacturing certification |
|---|
المصدر: الموقع الرسمي لهواوي eKit. المواصفات قابلة للتغيير من الشركة المصنعة.