المواصفات الفنية – DS-2CFS04/4G (2.8mm)
الكاميرا
| المستشعر | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| أقصى دقة | 2560 × 1440 |
|---|
| أقل إضاءة | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
|---|
| سرعة الغالق | 1/3 s to 1/100,000 s |
|---|
| ليل ونهار | IR cut filter |
|---|
| ضبط الزاوية | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 180°,rotate: 0° to 360° |
|---|
العدسة
| البعد البؤري وزاوية الرؤية | 2.8 mm, horizontal FOV 98.5°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 115.9°4 mm, horizontal FOV 78.3°, vertical FOV 42.8°, diagonal FOV 91.2 |
|---|
| نوع العدسة | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
|---|
| فتحة العدسة | F1.6 |
|---|
| تركيب العدسة | M12 |
|---|
| نوع فتحة العدسة | Fixed |
|---|
| عمق الميدان | 2.8 mm: 1.4 m to ∞4 mm: 1.4 m to ∞ |
|---|
كثافة البكسل
| مسافات DORI | Fixed lens:2.8 mm, D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m4 mm, D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m |
|---|
الإضاءة
| نوع الإضاءة | IR,White Light |
|---|
| مدى الإضاءة | Up to 30 m |
|---|
| الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء | 850 nm |
|---|
| الإضاءة الذكية | نعم |
|---|
الفيديو
| البث الرئيسي | 50 Hz: 12.5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| ضغط الفيديو | Main stream: H.265 |
|---|
| معدل بت الفيديو | 32 Kbps to 8 Mbps |
|---|
| نوع H.265 | Main Profile |
|---|
| التحكم بمعدل البت | CBR,VBR |
|---|
الصوت
| ضغط الصوت | G.711ulaw |
|---|
| معدل بت الصوت | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
|---|
| معدل عينات الصوت | 8 kHz/16 kHz |
|---|
| تصفية ضوضاء البيئة | نعم |
|---|
الشبكة
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | Up to 6 channels |
|---|
| واجهة البرمجة API | ISAPI,SDK |
|---|
| المستخدمون/المضيف | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user |
|---|
| برامج التشغيل | Hik-Connect |
|---|
شبكة الجوال
| المعيار | LTE-TDD |
|---|
| التردد | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
|---|
| سرعة الرفع والتنزيل | Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
الصورة
| إعدادات الصورة | brightness,contrast,white balance,saturation,sharpness |
|---|
| التبديل ليل/نهار | Day,Night,Auto,Schedule |
|---|
| تحسين الصورة | BLC,HLC,3D DNR |
|---|
| المدى الديناميكي (WDR) | Digital WDR |
|---|
المنافذ
| التخزين الداخلي | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| ميكروفون مدمج | Yes,1 built-in microphone |
|---|
| زر إعادة الضبط | نعم |
|---|
| سماعة مدمجة | Yes, 1 built-in speaker |
|---|
الأحداث
| الأحداث الأساسية | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) |
|---|
| الربط | Notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,audible warning,upload to memory card |
|---|
عام
| الخامة | بلاستيك |
|---|
| الأبعاد | Ø81.6 mm × 221.3 mm (Ø3.21" × 8.71") |
|---|
| أبعاد العبوة | 320 mm × 228 mm × 148 mm (12.60" × 8.98" × 5.83") |
|---|
| الوزن | Approx. 480 g (1.06 lb.) |
|---|
| الوزن مع العبوة | Approx. 1540 g (3.40 lb.) |
|---|
| ظروف التشغيل | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
|---|
| وظائف عامة | Mirror, flash log |
|---|
| ظروف التخزين | -20 °C to 25 °C (-4 °F to 77 °F). Humidity 70% or less (non-condensing) |
|---|
| إضاءة وامضة | نعم |
|---|
البطارية
| نوع البطارية | Lithium |
|---|
| السعة | 9000 mAh (3.7 V) |
|---|
| أقصى جهد شحن | 8.4 V |
|---|
| جهد البطارية | 6 V to 8.4 V |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | Charging: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)Discharging: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
|---|
| عدد دورات الشحن | Cap(800th)≥80% |
|---|
الاعتمادات
| الترددات اللاسلكية RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G) |
|---|
| التوافق الكهرومغناطيسي EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
|---|
| السلامة | CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
|---|
| البيئة | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
|---|
| الحماية | IP66: IEC 60529-2013 |
|---|
الطاقة الشمسية
| نوع اللوح الشمسي | Monocrystalline silicon solar panel |
|---|
| استهلاك الطاقة | 8 W |
|---|
| أبعاد ووزن اللوح الشمسي | Dimensions: 263.8 mm × 171.7 mm × 18.5 mm (10.39" × 6.76\" × 0.73\")Weight: 450 g (0.99 lb.) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
|---|
الكاميرا
| المستشعر | 1/3" Progressive Scan CMOS |
|---|
| أقصى دقة | 2560 × 1440 |
|---|
| أقل إضاءة | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
|---|
| سرعة الغالق | 1/3 s to 1/100,000 s |
|---|
| ليل ونهار | IR cut filter |
|---|
| ضبط الزاوية | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 180°,rotate: 0° to 360° |
|---|
العدسة
| البعد البؤري وزاوية الرؤية | 2.8 mm, horizontal FOV 98.5°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 115.9°4 mm, horizontal FOV 78.3°, vertical FOV 42.8°, diagonal FOV 91.2 |
|---|
| نوع العدسة | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
|---|
| فتحة العدسة | F1.6 |
|---|
| تركيب العدسة | M12 |
|---|
| نوع فتحة العدسة | Fixed |
|---|
| عمق الميدان | 2.8 mm: 1.4 m to ∞4 mm: 1.4 m to ∞ |
|---|
كثافة البكسل
| مسافات DORI | Fixed lens:2.8mm D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m4mm D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m;Fixed lens:2.8 mm, D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m4 mm, D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m |
|---|
الإضاءة
| نوع الإضاءة | IR,White Light |
|---|
| مدى الإضاءة | Up to 30 m |
|---|
| الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء | 850 nm |
|---|
| الإضاءة الذكية | نعم |
|---|
الفيديو
| البث الرئيسي | 50 Hz: 12.5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|
| ضغط الفيديو | Main stream: H.265 |
|---|
| معدل بت الفيديو | 32 Kbps to 8 Mbps |
|---|
| نوع H.265 | Main Profile |
|---|
| التحكم بمعدل البت | CBR,VBR |
|---|
الصوت
| ضغط الصوت | G.711ulaw |
|---|
| معدل بت الصوت | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
|---|
| معدل عينات الصوت | 8 kHz/16 kHz |
|---|
| تصفية ضوضاء البيئة | نعم |
|---|
الشبكة
| المشاهدة المباشرة المتزامنة | Up to 6 channels |
|---|
| واجهة البرمجة API | ISAPI,SDK |
|---|
| المستخدمون/المضيف | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user |
|---|
| برامج التشغيل | Hik-Connect |
|---|
شبكة الجوال
| المعيار | LTE-TDD |
|---|
| التردد | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
|---|
| سرعة الرفع والتنزيل | Cat 1, uplink: 5.1 Mbps, downlink: 10.3 Mbps |
|---|
| نوع الشريحة | Nano SIM |
|---|
الصورة
| إعدادات الصورة | brightness,contrast,white balance,saturation,sharpness |
|---|
| التبديل ليل/نهار | Day,Night,Auto,Schedule |
|---|
| تحسين الصورة | BLC,HLC,3D DNR |
|---|
| المدى الديناميكي (WDR) | Digital WDR |
|---|
المنافذ
| التخزين الداخلي | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
|---|
| ميكروفون مدمج | Yes,1 built-in microphone |
|---|
| زر إعادة الضبط | نعم |
|---|
| سماعة مدمجة | Yes, 1 built-in speaker |
|---|
الأحداث
| الأحداث الأساسية | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) |
|---|
| الربط | Notify surveillance center,trigger recording,trigger capture,audible warning,upload to memory card |
|---|
عام
| الخامة | بلاستيك |
|---|
| الأبعاد | Ø81.6 mm × 221.3 mm (Ø3.21" × 8.71") |
|---|
| أبعاد العبوة | 320 mm × 228 mm × 148 mm (12.60" × 8.98" × 5.83") |
|---|
| الوزن | Approx. 480 g (1.06 lb.) |
|---|
| الوزن مع العبوة | Approx. 1540 g (3.40 lb.) |
|---|
| ظروف التشغيل | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
|---|
| وظائف عامة | Mirror, flash log |
|---|
| ظروف التخزين | -20 °C to 25 °C (-4 °F to 77 °F). Humidity 70% or less (non-condensing) |
|---|
| إضاءة وامضة | نعم |
|---|
البطارية
| نوع البطارية | Lithium |
|---|
| السعة | 9000 mAh (3.7 V) |
|---|
| أقصى جهد شحن | 8.4 V |
|---|
| جهد البطارية | 6 V to 8.4 V |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | Charging: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)Discharging: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
|---|
| عدد دورات الشحن | Cap(800th)≥80% |
|---|
الاعتمادات
| الترددات اللاسلكية RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G) |
|---|
| التوافق الكهرومغناطيسي EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
|---|
| السلامة | CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
|---|
| البيئة | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
|---|
| الحماية | IP66: IEC 60529-2013 |
|---|
الطاقة الشمسية
| نوع اللوح الشمسي | Monocrystalline silicon solar panel |
|---|
| استهلاك الطاقة | 8 W |
|---|
| أبعاد ووزن اللوح الشمسي | Dimensions: 263.8 mm × 171.7 mm × 18.5 mm (10.39" × 6.76\" × 0.73\")Weight: 450 g (0.99 lb.) |
|---|
| درجة حرارة التشغيل | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
|---|
المصدر: الموقع الرسمي لهيكفيجن. المواصفات قابلة للتغيير من الشركة المصنعة.